Smart Solar MPPT100/30 töltésvezérlő
| Elérhetőség: | Raktáron |
| Gyártó: | Victron Energy |
|
Rendkívül gyors MPPT felügyeletet kínál, amely biztosítja a lehető legnagyobb napenergiát, különösen a felhős időben, ahol az expozíció intenzitása gyakran változik, a napelemes nyereség 30% -kal magasabb a hagyományos PWM vezérlőkhöz képest, vagy 10% -kal nagyobb a lassabb MPPT -vezérlőkhöz képest. A SmartSolar MPPT vezérlők új választéka beépített Bluetooth-t kínál Ez az új funkció lehetővé teszi az "okos" telefon / táblagép csatlakoztatását az "okos" napelem vezérlőhöz. |
|
| Cikkszám: | SCC110030210 |
| Vonalkód: | 8719076040170 |
| Szállítási díj: | Ingyenes |
| Várható szállítás: | 2026. július 16. |
| Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
|
|
|
Leírás és Paraméterek
| Termék adatok | |
| Akkumulátor feszültsége (automatikus kiválasztás) | 12/24V |
| Névleges töltési áram | 30A |
| Névleges PV teljesítmény, 12V 1a, b) | 440W |
| Névleges PV teljesítmény, 24V 1a, b) | 880W |
| Maximális PV nyitott áramkör feszültség | 100W |
| Max. PV rövidzárlati áram 2) | 35A |
| Max. PV nyitott áramkör feszültsége | 100V |
| Csúcsteljesítmény | 98% |
| Önfogyasztás-12V-os terhelés | 12V:30 mA 24V:20 mA |
| Önfogyasztás-terhelés | 10 / 8 / 7 mA |
| Töltési feszültség „elnyelés” | Alapértelmezett beállítás:14,4V / 28,8V (állítható) |
| Töltési feszültség „úszó” | Alapértelmezett beállítás:13,8V / 27,6V (állítható) |
| Töltési algoritmus | többlépcsős adaptív |
| Hőmérsékletkompenzáció | -16 mV / ° C ill. -32 mV / ° C |
| Védelem | Rövidzárlat / túlmelegedés |
| Üzemi hőmérséklet | -30 és +60 ° C között (teljes névleges teljesítmény 40 ° C -ig) |
| Páratartalom | 95%, nem lecsapódó |
| Adatkommunikációs port | VE.Direct (lásd az adatkommunikációs fehér könyvet honlapunkon) |
| Burkolat | |
| Szín | kék (RAL 5012) |
| Tápcsatlakozók | 16 mm² / AWG10 |
| Védelmi kategória | IP43 (elektronikus alkatrészek), IP22 (csatlakozási terület) |
| Szabványok | |
| Biztonság EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2 |
